|
|
| POWRÓT DO SPISU
| zgłoś błąd
|
BOBROWO
| Przyjazdy
| Kierunek
| Odjazdy
|
| 09:20 1 + U | 09:30 1 + U | | | Bobrowo | 07:35 1 + U | 07:45 1 + U | | |
| 05:58 1 S | 07:05 0 A | 07:35 1 + U | 07:45 1 + U | Brodnica | 06:59 1 S | 07:22 1 F | 08:28 0 F | 09:05 0 + U |
| 07:49 1 F | 07:55 1 + U | 09:34 1 F | 11:49 1 F | | 09:20 0 + U | 09:20 1 F | 09:30 1 + U | 09:50 1 6 |
| 13:46 1 S | 14:34 1 S | 14:34 1 K U | 15:50 0 F | | 09:51 0 F | 10:02 1 F | 12:50 1 F | 13:20 1 F |
| 16:02 1 F | 16:49 1 F | 17:09 1 S | 18:19 1 F | | 15:01 0 S | 15:49 1 S | 17:16 1 S | 17:17 1 K U |
| 18:31 1 F | | | | | 19:07 0 F | | | |
| 06:59 1 S | | | | Brodnica | 05:58 1 S | | | |
| | | | przez Kruszyny | | | | |
| 07:22 1 F | | | | Brudzawy | 06:30 0 F | | | |
| 09:20 1 F | 13:20 1 F | | | Brudzawy | 07:49 0 F | 11:49 0 F | | |
| | | | przez Nieżywięć | | | | |
| 09:50 1 6 | | | | Jabłonowo Pomorskie | | | | |
| 09:51 1 F | 10:02 0 F | | | Jabłonowo Pomorskie | 07:05 0 A | | | |
| | | | przez Kruszyny | | | | |
| 17:30 1 F | 19:07 1 F | | | Nieżywięć | 15:50 0 F | 16:02 0 F | 16:49 0 F | 18:19 0 F |
| | | | | 18:31 0 F | | | |
| 17:16 0 S | 17:17 0 K U | | | Ostrowite | 14:34 0 S | 14:34 0 K U | | |
| 15:49 1 S | | | | Wąbrzeźno | 17:09 0 S | | | |
| | | | przez Książki | | | | |
| 12:50 1 F | | | | Wąbrzeźno | 09:34 0 F | | | |
| | | | przez Nieżywięć | | | | |
| 08:28 1 F | 15:01 0 S | | | Zbiczno | 13:46 1 S | | | |
Oznaczenia |
| + | - | kursuje w dni świąteczne |
| 6 | - | kursuje w soboty |
| A | - | nie kursuje w niedziele i święta |
| F | - | kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze |
| K | - | k - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
| S | - | kursuje w dni nauki szkolnej |
| U | - | nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy |
| |
|
|
|