|
|
| POWRÓT DO SPISU
| zgłoś błąd
|
BRZOZIE
| Przyjazdy
| Kierunek
| Odjazdy
|
| 05:28 1 F | | | | Bartniczka | 18:17 1 F | | | |
| | | | przez Małe Leźno | | | | |
| 06:40 1 S | 07:00 1 S | 07:30 1 S | 07:32 1 F H | Brodnica | 05:28 1 F | 05:28 1 6 | 06:55 1 S | 07:45 1 S |
| 07:32 1 + U | 13:02 1 F | 16:02 1 F | 16:02 1 6 | | 07:54 1 S | 08:39 1 B | 14:04 1 F H | 15:44 1 S |
| 18:17 1 F | | | | | 15:54 1 F | 16:38 1 F | 17:11 1 S | |
| 14:59 1 F | 16:59 1 S | | | Brodnica | 06:54 1 A | 15:10 1 F | | |
| | | | przez Świecie | | | | |
| 11:24 1 F | | | | Lidzbark | | | | |
| | | | przez Sugajno | | | | |
| | | | Lidzbark | 08:12 1 F | | | |
| | | | przez Trepki | | | | |
| 05:28 1 6 | 06:50 1 F | 07:54 1 S | 08:39 1 B | Małe Leźno | 07:00 1 S | 07:32 1 F H | 07:32 1 + U | 13:02 1 F |
| 13:55 1 S | 14:04 1 F H | 14:55 1 S | 15:44 1 S | | 13:55 1 S | 14:55 1 S | 16:02 1 F | 16:02 1 6 |
| 16:38 1 F | | | | | | | | |
| 08:12 1 F | | | | Nowe Miasto Lubawskie | 06:50 1 F | 11:24 1 F | | |
| 06:54 1 A | 15:54 1 F | | | Nowe Miasto Lubawskie | | | | |
| | | | przez Bratuszewo | | | | |
| 06:55 1 S | 07:45 1 S | 15:10 1 F | 17:11 1 S | Sugajno | 06:40 1 S | 07:30 1 S | 14:59 1 F | 16:59 1 S |
Oznaczenia |
| + | - | kursuje w dni świąteczne |
| 6 | - | kursuje w soboty |
| A | - | nie kursuje w niedziele i święta |
| B | - | kursuje codziennie oprócz sobót |
| F | - | kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze |
| H | - | kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze |
| S | - | kursuje w dni nauki szkolnej |
| U | - | nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy |
| |
|
| |