|
|
| POWRÓT DO SPISU
| zgłoś błąd
|
GÓRZNO
| Przyjazdy
| Kierunek
| Odjazdy
|
| 05:42 1 F | | | | Bartniczka | | | | |
| 06:25 1 A | 07:26 1 F | 09:56 1 A | 09:56 1 + U | Brodnica | 08:10 1 F | 14:50 1 | 16:15 1 A | 16:35 1 S |
| 12:41 1 C U | 12:41 1 F | 14:11 1 F | 16:30 1 S | | 19:45 1 S | | | |
| 18:31 1 F | 19:40 1 S | | | | | | | |
| 09:46 1 F | 13:30 1 F | 16:01 1 A | | Brodnica | 09:50 1 F | 13:35 1 F | | |
| | | | przez Komorowo | | | | |
| 06:59 1 S | 07:29 1 + U | 07:29 1 S | 08:39 1 A | Brodnica | 04:50 1 A | 07:05 1 S | 07:47 1 S | 08:40 1 A |
| 11:59 1 F | 14:59 1 S | 15:59 1 F 6 | 17:50 1 F | przez Miesiączkowo | 08:45 1 + U | 12:30 1 F | 15:10 1 S | 16:10 1 F |
| 14:33 1 F | | | | Brodnica | 14:40 1 F | | | |
| | | | przez Świedziebnia | | | | |
| | | | Brodnica | 05:50 1 F | 07:02 1 A | 10:10 1 A | 11:10 1 + U |
| | | | przez Zaborowo | 13:00 1 C U | 13:02 1 F | 19:02 1 F | |
| | | | Bydgoszcz | 05:05 1 L | | | |
| | | | przez Brodnica, Toruń | | | | |
| 17:31 1 L | | | | Bydgoszcz | | | | |
| | | | przez Brodnica, Toruń, Zławieś Wielka | | | | |
| 08:10 1 F | | | | Gołkowo | 07:26 1 F | | | |
| 07:47 1 S | 07:47 1 + U | 13:02 1 F | 19:02 1 F | Karw | 07:29 1 + U | 07:29 1 S | 12:41 1 F | 18:31 1 F |
| 07:02 1 A | | | | Szynkówko | 06:25 1 A | | | |
| | | | przez Karw | | | | |
Oznaczenia |
| + | - | kursuje w dni świąteczne |
| 6 | - | kursuje w soboty |
| A | - | nie kursuje w niedziele i święta |
| C | - | kursuje w soboty, niedziele i święta |
| F | - | kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze |
| L | - | Nie kursuje 25 , 26.12; 1 styczeń i dwa dni Wielkanocy |
| S | - | kursuje w dni nauki szkolnej |
| U | - | nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy |
| |
|
|
|