EKONKA


Rozstrzygnięcie konkursu na sport


25 stycznia 2024 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na konkurs wpłynęły 22 oferty. Na realizację zadania na rok 2024 przeznaczono kwotę łączną 1 003 000,00 zł, z tego: - 960 000,00 zł na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym; - 43 000,00 zł na dofinansowanie organizacji na terenie miasta Brodnicy zawodów sportowych. Organizacja na terenie miasta Brodnicy zawodów sportowych
Nr oferty Nazwa organizacji Wnioskowana kwota dotacji (zł) Proponowana kwota dotacji (zł)
2.1 Uczniowski Klub Sportowy "Gol" Brodnica 19 860,00 8 000,00
2.2 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" 10 850,00 4 400,00
2.3 Uczniowski Klub Sportowy "OSiR" 3 397,00 1 400,00
2.4 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate "Shotokan" 8 500,00 2 600,00
2.5 Liga Obrony Kraju - Organizacja Powiatowa w Brodnicy 17 010,00 7 700,00
2.6 Stowarzyszenie "Brodnica Biega" 12 000,00 3 600,00
2.7 Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica 9 000,00 5 450,00
2.8 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 10 000,00 5 050,00
2.9 Brodnicki Klub Sportowy "Sparta" 12 000,00 4 800,00
Razem: 102 617,00 43 000,00
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym
Nr oferty Nazwa Organizacji Wnioskowana kwota dotacji (zł) Proponowana kwota dotacji (zł)
3.1 Uczniowski Klub Sportowy "Gol" Brodnica 218 520,00 165 000,00
3.2 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" 98 460,00 75 000,00
3.3 Uczniowski Klub Sportowy "OSiR" 43 766,00 35 000,00
3.4 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate "Shotokan" 35 000,00 24 000,00
3.5 Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Brodnica" 91 700,00 66 000,00
3.6 Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica 170 000,00 144 000,00
3.7 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 50 000,00 41 000,00
3.8 Brodnicki Klub Sportowy "Sparta" 180 000,00 140 000,00
Razem: 887 446,00 690 000,00
Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym
Nr oferty Nazwa Organizacji Wnioskowana kwota dotacji (zł) Proponowana kwota dotacji (zł)
4.1 Uczniowski Klub Sportowy "Gol" Brodnica 55 900,00 40 000,00
4.2 Uczniowski Klub Sportowy "OSiR" 27 729,00 20 000,00
4.3 Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica 80 000,00 75 000,00
4.4 Brodnicki Klub Sportowy "Sparta" 180 000,00 120 000,00
4.5 Stowarzyszenie Omega 20 584,40 15 000,00
Razem: 364 213,40 270 000,00


Źródło: Urząd Miejski
Dodano/zmodyfikowano: 30.01.2024, 16:07 , Komentarzy: 0, wyświetleń: 895

KOMENTARZE DO ARTYKUŁU | + DODAJ KOMENTARZ | + DODAJ ZDJĘCIA DO TEGO NEWSA
Uwaga. Komentarze stanowią prywatne opinie użytkowników. Jeśli uważasz, że któryś wpis naruszył prawo, zgłoś go do usunięcia.