EKONKA

KURSY WALUT w BRODNICY *

Dane dostarcza Kantor Wymiany Walut PROFIT, ul. Generała Józefa Hallera 17 w Brodnicy
Tel. 56 498 41 97, 604 639 674, czynne: pn-pt 8.00-17.00, sob 8.00-13.00.
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2026, 12:10

    Ceny detaliczne Ceny hurtowe (od 8 000 PLN)
Flaga Symbol SKUP SPRZEDAŻ SKUP SPRZEDAŻ
🇺🇸 USD 3,75 3,85 3,78 3,82
🇪🇺 EUR 4,28 4,38 4,315 4,35
🇬🇧 GBP 5,02 5,14 5,075 5,10
🇨🇭 CHF 4,56 4,73 4,65 4,695
🇩🇰 DKK 0,55 0,567 0,556 0,563
🇸🇪 SEK 0,345 0,37 0,36 0,372
🇨🇦 CAD 2,60 2,77 2,,64 2,68
🇳🇴 NOK 0,34 0,366 0,345 0,358
🇭🇺 HUF 0,0115 0,0129 0,0118 0,0124
🇨🇿 CZK 0,175 0,187 0,178 0,182
🇦🇺 AUD 2,56 2,65 2,61 2,63
🇷🇺 RUB 0,0300 0,00 0,0350 0,0460
🇭🇷 HRK 0,400 0,00 0,5000 0,0000
🇱🇹 LTL 0 0 0
🇹🇷 TRY 0,0820 0,0930 0,0830 0,098
🇯🇵 JPY 0,024 0,0290 0,0245 0,0275
🇧🇬 BGN 1,500 0,00 1,500 0,00
🇺🇦 UAH 0,0700 0,0850 0,0700 0,0850
🇷🇴 RON 0,8100 0,9800 0,8200 0,8900
* niniejsze dane są jedynie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa