EKONKA BN

KURSY WALUT w BRODNICY *

Dane dostarcza Kantor Wymiany Walut PROFIT, ul. Generała Józefa Hallera 17 w Brodnicy
Tel. 56 498 41 97, 604 639 674, czynne: pn-pt 8.00-17.00, sob 8.00-13.00.
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2026, 10:54

    Ceny detaliczne Ceny hurtowe (od 8 000 PLN)
Flaga Symbol SKUP SPRZEDAŻ SKUP SPRZEDAŻ
🇺🇸 USD 3,63 3,75 3,66 3,71
🇪🇺 EUR 4,22 4,32 4,25 4,285
🇬🇧 GBP 4,82 4,95 4,89 4,92
🇨🇭 CHF 4,65 4,78 4,70 4,74
🇩🇰 DKK 0,535 0,56 0,538 0,55
🇸🇪 SEK 0,364 0,378 0,368 0,375
🇨🇦 CAD 2,60 2,78 2,,65 2,73
🇳🇴 NOK 0,30 0,3300 0,305 0,3200
🇭🇺 HUF 0,0101 0,0118 0,0110 0,0113
🇨🇿 CZK 0,1700 0,1840 0,1740 0,1780
🇦🇺 AUD 2,4500 2,5500 2,5200 2,5500
🇷🇺 RUB 0,0300 0,00 0,0350 0,0460
🇭🇷 HRK 0,400 0,00 0,5000 0,0000
🇱🇹 LTL 0 0 0
🇹🇷 TRY 0,0820 0,0930 0,0830 0,0950
🇯🇵 JPY 0,0230 0,0290 0,0234 0,0249
🇧🇬 BGN 1,500 0,00 1,500 0,00
🇺🇦 UAH 0,0700 0,0850 0,0700 0,0850
🇷🇴 RON 0,8100 0,9800 0,8200 0,8900
* niniejsze dane są jedynie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa