E-komis

Namiot

KURSY WALUT w BRODNICY *

Dane dostarcza Kantor Wymiany Walut PROFIT, ul. Generała Józefa Hallera 17 w Brodnicy
Tel. 56 498 41 97, 604 639 674, czynne: pn-pt 8.00-17.00, sob 8.00-13.00.
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2023, 10:30

    Ceny detaliczne Ceny hurtowe (od 8 000 PLN)
Flaga Symbol SKUP SPRZEDAŻ SKUP SPRZEDAŻ
USD 4,36 4,45 4,39 4,41
EUR 4,57 4,65 4,62 4,64
GBP 5,24 5,36 5,28 5,33
CHF 4,72 4,80 4,74 4,78
DKK 0,55 0,589 0,555 0,585
SEK 0,378 0,399 0,385 0,396
CAD 3,08 3,28 3,15 3,24
NOK 0,325 0,38 0,33 0,37
HUF 0,0117 0,013 0,0119 0,0124
CZK 0,185 0,20 0,19 0,199
AUD 2,72 2,82 2,76 2,79
RUB 0,01 0,048 0,011 0,045
HRK 0,44 0,00 0,50 0,00
LTL 0 0 0
TRY 0,165 0,21 0,17 0,20
JPY 0,027 0,034 0,028 0,033
BGN 2,30 2,39 2,31 2,37
UAH 0,095 0,115 0,10 0,11
RON 0,88 1,04 0,90 0,98
* niniejsze dane są jedynie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa